| Nom De Marque: | WeiLi Resin® |
| Numéro De Modèle: | Le code de conduite |
| Nombre De Pièces: | 3 tonnes |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
| Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
| Apparence | --- |
Liquide translucide avec bleuéclair
|
| Tg | °C | +100 |
| Contenu solide | % | 30±1 |
| Densité | G/L | 1.02-1. Je vous en prie.05 |
| Taille du grain | micron | 0Un à un.2 |
|
Viscosité(Viscomètre LVT)
Les résultats de l'analyse de l'efficacité sont présentés dans la table ci-dessous.
|
cps | 1800 à 2500 |
| PH | - Je ne sais pas. | 8.0 à 9.0 |