![]() |
Nom De Marque: | WeiLi Resin® |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série WQ-2257 |
Nombre De Pièces: | 3 tonnes |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 500T/Month |
Propriétés | Unités | Les valeurs |
Apparence | --- | Liquide translucide avec lumière bleue |
Viscosité (viscomètre LVT) Les résultats de l'analyse de l'efficacité sont présentés dans la table ci-dessous. |
MPA.s | 500 à 1500 |
Contenu solide | % | 40 à 44 |
Tg | °C | - 12 ans |
Le pH | --- | 7 à 9 |
Taille partielle | μm | 0.2 à 0.3 |
Propriétés de filmage supérieures avec une adhérence durable
¢ Une clarté exceptionnelle, formant des revêtements transparents très brillants sur les surfaces du substrat
¢ Excellente compatibilité avec les résines à base d'eau courantes dans l'industrie
️ Minime odeur, très faible teneur en COV
Capacité d'ajout d'éthanol sans restriction