Nom De Marque: | WeiLi Resin® |
Numéro De Modèle: | WQ-TC515 |
Nombre De Pièces: | 5000kg |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 500T/MONTH |
WQ-TC515 à base d'eauAcryloïde thermodurcissableRésine liquide
Induction
WQ-TC515 est une résine acrylique thermoset à base d'eau.qui peut être relié pour former un film à une température appropriée.
Résultats
Les biens matériels
Apparence | Liquide transparent |
Couleur | Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: |
teneur en solide (125°C × 1H,%) | 65 ± 2 |
Pigment (Gardner) | ≥ 1 |
Viscosité (Cps/ 25°C) | 6000 à 9000 |
Valeur de l'acide (mgKOH/g) | 45 à 60 |
Le solvant | Butanol/PM |
Applications
Formule de référence pour le vernis à base d'eau à base de verre acrylique
Composition de la recette | fournisseur/recommander | W% |
Résine acrylique à base d'eau | Le nombre d'heures d'essai | 35 à 50 |
Résine aminée méthylée | Cymel 303LF/325 est utilisé | 8 à 12 |
Neutralisateur d'amines | Le DMEA | 3 à 5. |
Additif à base d'eau | Agents de nivellement à base d'eau | 0.1 à 0.3 |
Dépêcheur à base d'eau | 0.1 à 0.3 | |
Agents hydratants et dispersants à base d'eau | 0.5 à 2 | |
Pigments | Dioxyde de titane rutile | 10 à 25 |
Alcool cosolvant | Alcool | 1 à 5 |
Isobutanol | 1 à 5 | |
Éthylène glycol monobutyle* | 2 à 8. | |
L'eau | Eau désionisée | 15 à 25 |
Nom de l'entreprise:
Veuillez neutraliser la résine acrylique à base d'eau WQ-TC515 avec un neutralisant d'amines à un pH d'environ 7-8, puis mélanger l'agent humidificateur et disperseur à base d'eau, le pigment,une partie du co-solvant et une partie de l'eau désionisée uniformémentEnsuite, ajouter les co-solvants restants, les additifs, la résine aminée, l'eau désionisée, etc., remuer uniformément, régler la viscosité,et filtrer et emballer après avoir passé l'inspection.
Condition de stockage
Conseils spéciaux
Ce matériel est conforme à notre technologie et à notre expérience existantes, les conseils techniques fournis sont sincères, mais il n'est pas garanti qu'il sera utilisé dans tous les échantillons et formulations,Toutes les données sont à titre de référence pour les utilisateurs.