Nom De Marque: | WeiLi Resin® or OEM |
Numéro De Modèle: | WL-AS302 |
Nombre De Pièces: | 500KG |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 500T/MONTH |
Produit Introduction:
La résine acrylique de styrène a d'excellentes performances mécaniques et une résistance aux intempéries, est largement utilisée dans les encres et les revêtements pour la solubilité aux alkydes.la résine acrylique de différentes performances peut être préparéeLa résine acrylique dans les encres solvants, qui est conçue pour remplacer la nitrocellulose et disperser les pigments, peut être fabriquée à partir d'encre.dégagement, et une couverture élevée.
Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques physiques:
Ces propriétés sont des valeurs typiques mais ne constituent pas des spécifications.
Paramètre | Valeur |
Numéro CAS. | 25035 à 692 |
Apparence | Des copeaux clairs |
Contenu solide (%) | > 99 |
Tg (oC) | 89 |
Poids moléculaire | 16600 |
Valeur acide (mg KOH/g) | ≤ 7.0 |
Viscosité inhérente | 0.24 |
Compatibilité avec la résine:
WL-AS302 est compatible avec d'autres systèmes de résine soluble dans des solvants.
Le solvant | Apparence |
Viscosité (cP) Il y a un problème. |
Acétone* | soluble | 20 |
Éthanol* | soluble | 110 |
Éthanol*/acétate d'éthyle (70/30) | soluble | 65 |
Acétate d'éthyle | soluble | 85 |
Isopropanol | soluble | 425 |
Méthylethylcétone | soluble | 45 |
N-propanol | légèrement brumeux | 110 |
N-propanol/acétate de N-propyle (70/30) | soluble | 70 |
Acétate de N-propyle | soluble | 90 |
Toluène | soluble | 7800 |
Xylène | insoluble | - |
*Contenu en éthanol: 96%
Formules typiques:
Tinte de stratification | Tinte d'impression de surface | ||
Pigment de dispersion | (en %) | Pigment de dispersion | (en %) |
- Je vous en prie.2Je vous en prie. | 30,00 | - Je vous en prie.2Je vous en prie. | 30,00 |
Le code de l'entreprise302 | 8,00 | Le code de l'entreprise302 | 8,00 |
Acétate d'éthyle | 8,40 | Acétate d'éthyle | 8,40 |
Éthanol* | 3,60 | Éthanol* | 3,60 |
Une déception. | (en %) | Une déception. | (en %) |
Résine PU | 8,00 | Résine PU | 8.00 |
Le code de l'entreprise302 | 8,00 | Le code de l'entreprise302 | 8.00 |
Couplings croisés | 1.20 | Couplings croisés | 1.20 |
Éthanol* | 23.80 | Éthanol* | 22,30 |
Acétate d'éthyle | 9,00 | Acétate d'éthyle | 9.00 |
Nombre total | 100,00 | Céréales | 1.50 |
Nombre total | 100,00 |
Emballage et stockage:
Emballé dans un sac de papier artisanal recouvert d'un film de PP pour 25 kg par sac
Conserver dans un endroit frais, sec, ventilé et éloigné du feu et des solvants organiques
Durée de conservation: 3 ans
Manipulation et stockage sécurisés
Avant d' utiliser ce produit, lisez attentivement la fiche de données de sécurité des matériaux (DSM).
Remarque: les déclarations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et visent à décrire le produit en fonction des précautions de sécurité nécessaires,et ne doit pas être utilisé comme garantie d'une propriété spécifique.